MomenTea
Location: Opposite Flight Centre
| Monday | M | 16 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 17 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 18 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 19 Feb | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 20 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | S | 21 Feb | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 22 Feb | 11:00am - 5:00pm |
| Public Holiday | M | 26 Jan | Closed All Day |
| Tomorrow | T | 27 Jan | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 28 Jan | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 29 Jan | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 30 Jan | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | S | 31 Jan | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 01 Feb | 11:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 02 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 03 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 04 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 05 Feb | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 06 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | S | 07 Feb | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 08 Feb | 11:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 09 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 10 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 11 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 12 Feb | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 13 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | S | 14 Feb | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 15 Feb | 11:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 16 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 17 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 18 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 19 Feb | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 20 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | S | 21 Feb | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 22 Feb | 11:00am - 5:00pm |
| Public Holiday | M | 26 Jan | Closed All Day |
| Tomorrow | T | 27 Jan | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 28 Jan | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 29 Jan | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 30 Jan | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | S | 31 Jan | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 01 Feb | 11:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 02 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 03 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 04 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 05 Feb | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 06 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | S | 07 Feb | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 08 Feb | 11:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 09 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 10 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 11 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 12 Feb | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 13 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | S | 14 Feb | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 15 Feb | 11:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 16 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 17 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 18 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 19 Feb | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 20 Feb | 9:00am - 5:30pm |
| Saturday | S | 21 Feb | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 22 Feb | 11:00am - 5:00pm |
26 Jan - 01 Feb